服务热线
17365354096
17365354096
秒速计划APP中心
参数型号 | 池径D(m) | 池深H(m) | 周边线速度(m/min) | 驱动功率(KW) | 设备总重量(Kg) |
ZBG12 | 12 | 3.5 | ~2 | 0.55 | 5000 |
ZBG14 | 14 | 3.5 | ~2 | 0.55 | 6000 |
ZBG16 | 16 | 3.5 | ~2 | 0.55 | 7000 |
ZBG17 | 17 | 3.5 | ~2 | 0.55 | 7500 |
ZBG18 | 18 | 3.5 | ~2 | 0.55 | 8000 |
ZBG20 | 20 | 3.5 | ~2 | 0.55 | 9000 |
ZBG25 | 25 | 3.4 | ~2 | 0.55 | 12000 |
ZBG30 | 30 | 4.0 | ~2 | 0.75 | 13500 |
ZBG35 | 35 | 4.0 | ~2 | 0.75 | 15000 |
ZBG40 | 40 | 4.5 | ~2 | 1.1 | 17500 |
ZBG50 | 50 | 4.5 | ~2 | 1.5 | 2100 |
相关秒速计划APP
Copy right ? 2018 无锡秒速计划APP-客户端下载环保科技有限公司 版权所有