服务热线
17365354096
17365354096
秒速计划APP中心
项目 | R100II | R200II | R300II |
处理能力(m3/d) | 10000 | 20000 | 30000 |
外形尺寸(mm)L×W×H | 2950×1700×2200 | 3900×1700×2200 | 5100×1700×2200 |
滤筒直径(mm) | 1290 | ||
滤筒长度(mm) | 1200 | 2400 | 3600 |
过滤孔径(μm) | 10-200 | ||
进水管管径(mm) | 进水管径DN500 | 进水管径DN600 | 进水管径DN700 |
出水管径(mm) | 出水管径DN700 | ||
排污管管径(mm) | DN50 | ||
装机功率(KW) | 减速机1.5;反冲洗水泵2.2~4 | ||
冲洗压力(mH2O) | 60 | ||
冲洗水量(m3/d) | 30 | 60 | 90 |
水头损失(cm) | <30 | ||
设备重量(t) | 1.4 | 1.8 | 2 |
相关秒速计划APP
Copy right ? 2018 无锡秒速计划APP-客户端下载环保科技有限公司 版权所有